Italia sperperatrice? Una balla di quei falsoni dei tedeschi
L’Eurostat, l’istituto di statistica dell’Unione europea, ha diffuso i dati ufficiali sull’andamento reale del Pil fra il 2009 e il 2012, ovvero quanta ricchezza ha perso l’Europa, al netto dell’inflazione, nei quattro anni peggiori della grande crisi dovuta anche alle sciagurate politiche di rigore imposte dalla Germania e dal Nord Europa. Sorpresa: l’Italia non è fra chi ha perduto di più.
Andamento del Pil e crisi
Pil 2009 | Pil 2010 | Pil 2011 | Pil 2012 | Variazione Pil 2009/2012 | |
Area Euro (17 paesi) | -6,40% | -6,20% | -4,20% | -3,70% | -20,50% |
Unione Europea (27 paesi) | -6,90% | -6.5% | -4,40% | -4,00% | -21,80% |
Austria | -4,10% | -4,50% | -2,50% | -2,50% | -13,60% |
Belgio | -5,80% | -3,80% | -3,70% | -3,90% | -17,20% |
Cipro | -6,10% | -5,30% | -6,30% | -6,30% | -24,00% |
Danimarca | -2,70% | -2,50% | -1,80% | -4,00% | -11,00% |
Finlandia | -2,50% | -2,50% | -0,80% | -1,90% | -7,70% |
Francia | -7,50% | -7,10% | -5,30% | -4,80% | -24,70% |
Germania | -3,10% | -4,10% | -0,80% | 0,20% | -7,80% |
Grecia | -15,60% | -10,70% | -9,50% | -10,00% | -45,80% |
Irlanda | -13,90% | -30,80% | -13,40% | -7,60% | -65,70% |
Italia | -5,50% | -4,50% | -3,80% | -3,00% | -16,80% |
Olanda | -5,60% | -5,10% | -4,50% | -4,10% | -19,30% |
Portogallo | -10,20% | -9,80% | -4,40% | -6,60% | -31,00% |
Spagna | -11,20% | -9,70% | -9,40% | -10,60% | -40,90% |
Regno Unito | -11,50% | -10,20% | -7,80% | -6,30% | -35,80% |
Svezia | -0,70% | 0,30% | 0,20% | -0,50% | -0,70% |
Fonte: Elaborazione su dati Eurostat
Il paese peggiore è stato l’Irlanda, malgrado la tassazione molto favorevole a imprese e lavoro, che in quattro anni ha visto svanire due terzi della ricchezza prodotta da Dublino. Circa il quadruplo rispetto all’Italia, che si è tenuta ampiamente sotto le medie europee e ha fatto meglio non solo di Grecia, Spagna, Portogallo ma anche di Paesi “virtuosi” come Olanda, Regno Unito, Francia e il Belgio. Un po’ meglio di noi solo Austria, Danimarca, Germania e Finlandia. Molto meglio solo la Svezia.
Il peso del debito
Rapporto debito/Pil 2012 | Variazione rapporto debito/Pil 2009/2012 | |
Area Euro (17 paesi) | 90,60% | 10,60% |
Unione Europea (27 paesi) | 85,30% | 10,70% |
Austria | 73,40% | 4,20% |
Belgio | 99,60% | 0,90% |
Cipro | 85,80% | 27,30% |
Danimarca | 45,80% | 5,10% |
Finlandia | 53,00% | 9,50% |
Francia | 90,20% | 11,00% |
Germania | 81,90% | 7,40% |
Grecia | 156,90% | 27,20% |
Irlanda | 117,60% | 52,80% |
Italia | 127,00% | 10,60% |
Olanda | 71,20% | 10,30% |
Portogallo | 123,60% | 39,90% |
Spagna | 84,20% | 30,30% |
Regno Unito | 90,00% | 17,70% |
Svezia | 38,20% | -4,40% |
Fonte: Elaborazione su dati Eurostat
Certo, il problema dell’Italia non è solo il calo del Pil ma anche il debito, difficile da gestire perché il nostro debito pubblico rispetto al Pil, al 127%, è il secondo d’Europa dopo quello della Grecia. Ma anche qui, negli anni di crisi l’Italia è uno dei Paesi che si è comportato meglio. Negli ultimi quattro anni il rapporto è cresciuto in linea con l’Eurozona, abbiamo fatto meglio di Regno Unito e Francia oltre che di tutti gli altri “Paesi canaglia” dell’Unione (anche qui maglia nera per l’Irlanda, che in quattro anni ha visto crescere il rapporto debito/Pil quasi del 60%). Ci siamo comportati più o meno come la virtuosissima Finlandia e non molto peggio dei bacchettoni tedeschi. Ma allora perché continuano a massacrarci? Come si permettono i tedeschi dalle pagine dei loro maggiori giornali di invocare altre tasse sugli italiani e non, per esempio, su irlandesi e inglesi che stanno accelerando da matti sul debito? Smettiamola di prenderci in giro e cominciamo a lavorare sul serio per la ripresa!